
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 8 | 897 | 1,063 | 1,960 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
DATA TPS - KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 001 | 128 | 148 | 276 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 002 | 110 | 147 | 257 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 003 | 112 | 144 | 256 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 004 | 103 | 125 | 228 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 005 | 105 | 127 | 232 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 006 | 119 | 136 | 255 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 007 | 123 | 132 | 255 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | SEMARANG TENGAH | PENDRIKAN KIDUL | 008 | 97 | 104 | 201 |
TOTAL | 897 | 1,063 | 1,960 |
Showing 1 to 8 of 8 entries